# 表格识别
版本 V1.2.0
# 1. 接口定义
# 1.1 接口
URL = http://ip:port/hex/ocrapi/tableocr
其中 ip 为部署机器的 ip 地址,port 为对应服务器的端口
# 1.2 描述
表格识别支持保险、教育、金融、医疗等各类行业文档和表单表格的高精度识别服务,返回结构化信息。
# 1.3 HTTP请求格式
# 1.3.1 请求参数
| 参数名称 | 是否必选 | 类型 | 可选值 | 默认值 | 描述 | 
|---|---|---|---|---|---|
| app_id | 是 | String | 无 | 无 | 接入优图服务时生成的唯一id,用于唯一标识接入业务 | 
| image | 和url二选一 | String | 无 | 无 | 图像base64编码后的字符串,图像需是JPG、PNG、BMP其中之一的格式 | 
| url | 和image二选一 | String | 无 | 无 | 图片url地址,url与image两者填一个即可,同时赋值时,则以url指定的图像作为输入 | 
| session_id | 否 | String | 无 | 无 | 用户自定义的唯一会话id | 
# 1.3.2 请求示例
Request:
{
 "app_id": 填写对应的app_id,
 "image": 填写Base64编码后的图片数据,
 "session_id": 填写对应的session_id,
}
1
2
3
4
5
6
2
3
4
5
6
# 1.3.3 返回参数
| 字段 | 是否必然返回 | 类型 | 说明 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| angle | 是 | Float | 图片旋转角度(角度制),文本的水平方向为0°;顺时针为正,逆时针为负 | |||
| errorcode | 是 | Int32 | 错误码 | |||
| errormsg | 是 | String | 错误码消息 | |||
| session_id | 否 | String | 相应请求的session标识符,可用于结果查询 | |||
| tableRes | ||||||
| tables | ||||||
| cells | ||||||
| tl_row | 是 | Int32 | 单元格左上角的行索引 | |||
| br_row | 是 | Int32 | 单元格右下角的行索引 | |||
| tl_col | 是 | Int32 | 单元格左上角的列索引 | |||
| br_col | 是 | Int32 | 单元格右下角的列索引 | |||
| cell_content_text | 是 | String | 单元格内容 | |||
| contents | 是 | Array | ||||
| cell_coord_point | 是 | Array | 单元格坐标,表示为(左上角x, 左上角y) | |||
| type | 是 | Int32 | 表格类型,0为非表格文本,1为有线表格,2为无线表格 | |||
# 1.3.4 返回示例
Response:
{
  "tableRes": {
    "tables": [
      {
        "cells": [
          {
            "tl_row": 0,
			"tl_col": 0,
			"br_col": 1,
			"br_row": 4,
            "cell_content_text": "XXXX",
            "contents": [
              {}
            ],
            "cell_coord_point": [
              {
                "x": 100,
                "y": 74
              },
              {
                "x": 272,
                "y": 76
              },
              {
                "x": 272,
                "y": 222
              },
              {
                "x": 100,
                "y": 222
              }
            ]
          }
        ],
        "type": 1
      }
    ]
  },
  "session_id": "eae2b3db-9354-4984-b82c-9327503a32a1",
  "angle": 0.0,
  "errorcode": 0,
  "errormsg": ""
}
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
# 1.3.5 接口错误码说明
| 错误码 | 错误码消息 | 错误码说明 | 
|---|---|---|
| -5208 | OCR_SERVER_INTERN_ERROR | 服务器内部错误 | 
| -1102 | SDK_IMAGE_DECODE_FAILED | 图片解码失败 | 
| -1400 | ERROR_OCR_TEMPLATE_NOT_MATCH | 模板不匹配 | 
| -9003 | GLOCR_RECOG_FAILED | OCR识别失败 | 
